Anlage Schwedt
Standort: | Schwedt/Oder |
Nennleistung: | 1.067,43 kWp |
CO²-Ersparnis: | 623 Tonnen / Jahr |
Inbetriebnahme: | 05.07.2012 |
Bitte wählen Sie auf der linken Seite die Anlage „Schwedt“ aus.
Anlage Schwedt
Standort: | Schwedt/Oder |
Nennleistung: | 1.067,43 kWp |
CO²-Ersparnis: | 623 Tonnen / Jahr |
Inbetriebnahme: | 05.07.2012 |
Bitte wählen Sie auf der linken Seite die Anlage „Schwedt“ aus.