Anlage Fürstenberg
| Standort: | Fürstenberg |
| Nennleistung: | 1.989,68 kWp |
| CO²-Ersparnis: | 1.130 Tonnen / Jahr |
| Inbetriebnahme: | 28.09.2011 |


Bitte wählen Sie auf der linken Seite die Anlage „Fürstenberg“ aus.
Anlage Fürstenberg
| Standort: | Fürstenberg |
| Nennleistung: | 1.989,68 kWp |
| CO²-Ersparnis: | 1.130 Tonnen / Jahr |
| Inbetriebnahme: | 28.09.2011 |


Bitte wählen Sie auf der linken Seite die Anlage „Fürstenberg“ aus.